Vorab-Recherche
Doterra bietet ein mehrstufiges Vorteilskundensystem an, bei dem eine einmalige Gebühr von 24 € für eine 12-monatige Mitgliedschaft anfällt. Dadurch erhält man Zugang zu vergünstigten Preisen (siehe fett markierte Preise in meiner Tabelle). Young Living hat ein vergleichbares Vorteilskundensystem, ebenfalls mit vergünstigten Preisen (siehe ebenfalls fett markierte Preise).
Feeling bietet mit „Way of Feeling“ im Direktvertrieb Rabatte von 20 % und mehr auf die Produkte. Weitere Details findest du in meiner Preisübersicht.
Rose und Kamille römisch
Der Preisvergleich - unterschiedliche Anbieter
Letztendlich stellen die ätherischen Öle von Feeling, die in Bio- und Demeter-Qualität erhältlich sind, eine Ersparnis von etwa 60% im Vergleich zu den üblichen Angeboten von Doterra und Young Living dar. Zusätzlich bietet Feeling regelmäßig Sonderaktionen an, besonders für Newsletter-Abonnenten. Melde dich jetzt an, um von diesen Angeboten zu profitieren!
Hier der Preisvergleich der Anbieter Feeling, Doterra, Young Living, bitte achte darauf, dass bei Feeling oft ätherische Öle (auch wegen ihrer Haltbarkeit) in 5ml oder 10ml angeboten werden, was für den täglichen Gebrauch absolut ausreichend ist.
Anbieter | Feeling | Doterra* | Young Living* |
Orange | 10ml bio 7.80€ | 15ml 17,00€/ 12,75€ | 15ml 17,84€/ 13,55€ |
Zitrone | 10ml 7,90€ | 15ml 18,67€/ 14,00€ |
15ml 18,78€/14.27€ |
Mandarine | 10ml 9,90€ | 15ml 24,67€/ 18,50€ |
15ml 27,86€/ 21,17€ |
Pfefferminze | 10ml 14,80€ | 15ml 33,00€/25,00€ | 15ml 36,00€/ 27,36€ |
Eukalyptus radiata | 10ml 9,80€ | 15ml 24,00€/18,00€ | 15ml 30,83€/ 23,43€ |
Teebaum | 5ml 8,80€ | 15ml 30,67€/23,00€ | 15ml 42,26€/ 32,12€ |
Lavendel | 10ml 14,80€ | 15ml 39,00€/29,25€ | 15ml 40,70€/ 30,93€ |
Ylang Ylang | 10ml 12,80€ | 15ml 62,00€/47,00€ | 15ml 70,91€/ 53,90€ |
Bergamotte | 10ml 14,80€ | 15ml 50,33€/37,75€ | 15ml 46,96€/ 35,69€ |
(Atlas-)Zeder | 10ml 8,50€ | 15ml 22,33€/16,75€ | 15ml 20,34/ 15,46€ |
Kamille römisch | 5ml 10:90 in Jojoba 15,80€ | 5ml 77,33€/58,00€ | 5ml 68,00€/ 51,99€ |
Vetiver | 5ml 11,00€ | 15ml 75,67€/56,75€ | 5ml 31,98€/ 24,30€ |
Rose | 5ml 10:90 in Jojoba 19,80€ | 5ml 434,67€/326,00€ | 5ml 288,00€/ 218,96€ |
Sandelholz | 5ml 39,80€ | 5ml 127,33€/95,50€ | 5ml 135€/ 102,82€ |
Preisvergleich Primavera und Feeling
Relativ ausgeglichen kann man die Preise von Primavera und Feeling betrachten
(fett =günstiger)
Anbieter | Feeling | Primavera |
Orange | 10ml bio 7.80€ | 10ml 11,80€ (5ml 5,90€) |
Zitrone | 10ml 7,90€ | 10ml 13,80€ (5ml 6,90€) |
Mandarine | 10ml 9,90€ | 10ml 12,80€ (5ml 5,90€) |
Pfefferminze | 10ml 14,80€ | 10ml 15,00€ (5ml 7,50€ |
Eukalyptus radiata | 10ml 9,80€ | 10ml 15,80€ (5ml 7,90€) |
Teebaum | 10ml 11,00€ | 10ml 10,90€ |
Lavendel | 10ml 9,80€ | 5ml 9,90€ |
Ylang Ylang | 10ml 12,80€ | 5ml 11,90€ |
Bergamotte | 10ml 14,80€ | 10ml 13,90€ |
(Atlas-)Zeder | 10ml 8,50€ | 5ml 6,90€ (10ml 17,00€) |
Kamille römisch | 5ml 10:90 in Jojoba 15,80€ | 1ml 18,90€ (pur) |
Vetiver | 5ml 11,00€ | 5ml 15,90€ |
Rose 10% | 5ml 10:90 in Jojoba 25,80€ | 5ml 26,90€ |
Sandelholz | 5ml 39,80€ | 5ml 59,90€ |
Versandkosten-Vergleich
Das Ergebnis des Preisvergleichs
- Bei Feeling: 5,90€ (ab 70€ keine Versandkosten nach D)
- Doterra: 8,33€
- Young Living: folgt
Bei Young Living und Doterra besteht natürlich auch die Option, in ihr Multilevel-System einzusteigen. Durch höhere Einkäufe können bei Doterra und Young Living zusätzliche Punkte gesammelt werden, die dann für zukünftige Einkäufe verwendet werden können. Im Gegensatz dazu bietet Feeling kein MLM-System, sondern setzt auf den Direktvertrieb.